好运虎_大宗商品物流交易平台

查询运价

选择起点和卸点,即可查询运价

起点
卸点
价格由好运虎通过大数据及市场行情综合计算得出,计算依据为标准载重,且不超长超宽,均为含税价(9%)。此价格仅供参考, 具体运输价格可能会因供需关系而有所变动
  • 18:43 152******21 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:41 152******21 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:20 188******80 委托了 33.4吨货物 已经成交
  • 18:04 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:03 188******80 委托了 31吨货物 已经成交
  • 18:03 134******62 委托了 30.76吨货物 已经成交
  • 18:02 188******80 委托了 31.84吨货物 已经成交
  • 18:01 188******80 委托了 32.94吨货物 已经成交
  • 18:01 134******62 委托了 32.76吨货物 已经成交
  • 18:01 188******80 委托了 30.09吨货物 已经成交
  • 18:01 134******62 委托了 35.23吨货物 已经成交
  • 18:01 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:01 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:00 134******62 委托了 31.01吨货物 已经成交
  • 18:00 188******80 委托了 27.16吨货物 已经成交
  • 18:00 134******62 委托了 33.33吨货物 已经成交
  • 17:59 134******62 委托了 31.22吨货物 已经成交
  • 17:59 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 17:58 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 17:56 188******80 委托了 33.03吨货物 已经成交
  • 17:56 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 17:55 188******80 委托了 31.73吨货物 已经成交
  • 17:55 139******20 委托了 33吨货物 已经成交
  • 17:54 188******80 委托了 32.09吨货物 已经成交
  • 17:54 188******80 委托了 10吨货物 已经成交
  • 17:50 187******14 委托了 18吨货物 已经成交
  • 17:49 135******04 委托了 33吨货物 已经成交
  • 17:46 187******14 委托了 4.5吨货物 已经成交
  • 17:45 187******14 委托了 3.5吨货物 已经成交
  • 17:15 135******73 委托了 33吨货物 已经成交
  • 17:14 185******70 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:58 180******10 委托了 9.4吨货物 已经成交
  • 15:54 137******90 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:53 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:52 157******03 委托了 316.297吨货物 已经成交
  • 15:38 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:37 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:37 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:34 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:34 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:25 150******12 委托了 33.048吨货物 已经成交
  • 14:59 186******00 委托了 67.314吨货物 已经成交
  • 14:58 138******61 委托了 106.394吨货物 已经成交
  • 14:58 138******61 委托了 159.943吨货物 已经成交
  • 14:45 156******76 委托了 64吨货物 已经成交
  • 14:44 186******00 委托了 33.657吨货物 已经成交
  • 14:43 137******37 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:43 131******43 委托了 64吨货物 已经成交
  • 14:42 137******37 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:42 137******37 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:40 157******10 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:40 150******44 委托了 33.1吨货物 已经成交
  • 14:35 181******41 委托了 30.426吨货物 已经成交
  • 14:33 137******94 委托了 32.22吨货物 已经成交
  • 14:27 158******19 委托了 64吨货物 已经成交
  • 14:26 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:25 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:15 137******37 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:13 137******37 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:05 159******82 委托了 28.597吨货物 已经成交
  • 14:05 159******82 委托了 28.657吨货物 已经成交
  • 14:05 159******82 委托了 25.727吨货物 已经成交
  • 14:03 159******82 委托了 28.757吨货物 已经成交
  • 14:02 186******00 委托了 31吨货物 已经成交
  • 13:50 139******67 委托了 30.997吨货物 已经成交
  • 13:49 139******67 委托了 33.88吨货物 已经成交
  • 13:27 159******03 委托了 13.345吨货物 已经成交
  • 13:02 158******20 委托了 32吨货物 已经成交
  • 12:57 150******05 委托了 32吨货物 已经成交
  • 12:57 150******05 委托了 32吨货物 已经成交
  • 12:56 150******05 委托了 32吨货物 已经成交
  • 12:56 150******05 委托了 32吨货物 已经成交
  • 12:53 150******05 委托了 32吨货物 已经成交
  • 12:07 139******50 委托了 72.228吨货物 已经成交
  • 11:59 159******35 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:58 159******35 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:58 159******35 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:58 159******35 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:58 159******35 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:56 188******88 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:47 199******36 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:46 199******36 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:44 139******50 委托了 33.983吨货物 已经成交
  • 11:44 138******44 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:39 181******41 委托了 32.125吨货物 已经成交
  • 11:26 136******19 委托了 32.59吨货物 已经成交
  • 11:22 136******19 委托了 31.85吨货物 已经成交
  • 11:12 136******19 委托了 31.63吨货物 已经成交
  • 11:12 157******10 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:12 157******10 委托了 32吨货物 已经成交
  • 11:06 131******75 委托了 31.796吨货物 已经成交
  • 11:06 131******75 委托了 31.88吨货物 已经成交
  • 10:55 186******76 委托了 32.422吨货物 已经成交
  • 10:51 150******98 委托了 32.06吨货物 已经成交
  • 10:35 138******32 委托了 32.16吨货物 已经成交
  • 10:32 138******32 委托了 96.48吨货物 已经成交
  • 10:26 135******14 委托了 34.512吨货物 已经成交
  • 10:25 138******32 委托了 32.16吨货物 已经成交
  • 10:21 138******32 委托了 32.16吨货物 已经成交
  • 10:20 138******32 委托了 32.16吨货物 已经成交

关注好运虎公众号

下载车队版APP

下载客户版APP